Nuestras aulas se adaptan a cualquier tipo de curso, seminarios, sesiones y conferencias.
Los precios no incluyen IVA.
Cada presupuesto que realizamos se adapta a las necesidades de cada actividad formativa.
Pequeña | Mediana | Grande | Superior | |
---|---|---|---|---|
15Є Hasta 8 personas Inlcuye ordenador CONSULTAR |
20Є Hasta 12 personas 15-18m2 CONSULTAR |
28Є Hasta 20 personas 25-28m2 CONSULTAR |
35Є Hasta 40 personas 36m2 CONSULTAR |
|
Precios por horas | Pequeña | Mediana | Grande | Superior |
Menos de 20 horas: | 15Є | 20Є | 28Є | 35Є |
21 hasta 100 horas: | 13Є | 17Є | 24Є | 30Є |
101 hasta 300 horas: | 11Є | 14Є | 20Є | 25Є |
Más de 300 horas: | 10Є | 13Є | 18Є | 23Є |
Aulas | Aulas informatizadas | Despachos | |
---|---|---|---|
Desde 10Є CONSULTAR |
10Є CONSULTAR |
Desde 1.000Є CONSULTAR |
|
Aulas modernas de todos los tamaños que se ajustan a tus necesidades formativas | Imparte tus clases online en nuestras aulas adaptadas a las nuevas tecnologías | Espacios versátiles que pueden ser modificados acorde a tus necesidades | |
Carácteristicas del espacio | Aulas | Aulas informatizadas | Despachos |
Ordenador | ✔ | ✔ | - |
Proyector | ✔ | ✔ | ✔ |
Wifi | ✔ | ✔ | ✔ |
Conexión a internet por cable | ✔ | ✔ | ✔ |
Micrófono | - | ✔ | - |
Webcam | - | ✔ | - |
Impresora y fotocopiadora | Consultar | Consultar | Consultar |
Soporte técnico | - | - | ✔ |
Características generales | Aulas | Aulas informatizadas | Despachos |
Aire acondicionado | ✔ | ✔ | ✔ |
Calefacción | ✔ | ✔ | ✔ |
Luz y ventilación natural | ✔ | ✔ | ✔ |
Suministros (agua, luz internet) | - | - | ✔ |
Carácteristicas especiales | Aulas | Aulas informatizadas | Despachos |
Aula privada | - | - | ✔ |
Llaves del aula | - | - | ✔ |
Servicio de recepción | ✔ | - | ✔ |
(+34) 913 54 97 50
(+34) 680 55 18 89
info@alquiler-aulas-madrid.com
C/ Bárbara de Braganza 11,2°
Lunes 8:30-22:00
Martes 8:30-22:00
Miércoles 8:30-22:00
Jueves 8:30-22:00
Viernes 8:30-21:00
Sábado 9:00-18:00